描述:CR-400色差計(jì)品牌:KONICA MINOLTA(日本柯尼卡-美能達(dá)),用于測量物品的顏色偏差。具有如下優(yōu)點(diǎn):●更加方便——探頭備有液晶顯示屏能單一使用,亦可連接數(shù)據(jù)處理器或電腦軟件。●更加全面——可顯示色度圖及多種色度數(shù)據(jù)。
CR-400色差計(jì)
品牌:KONICA MINOLTA(日本柯尼卡-美能達(dá))
簡介:CR-400色差計(jì)
用于測量物品的顏色偏差。具有如下優(yōu)點(diǎn):
● 更加方便——探頭備有液晶顯示屏能單一使用,亦可
連接數(shù)據(jù)處理器或電腦軟件。
● 更加全面——可顯示色度圖及多種色度數(shù)據(jù)。
● 更加專業(yè)——客戶可自行設(shè)定各行業(yè)指數(shù)的方程式。
● 更加清晰——液晶顯示屏比CR-300/310系列增大四倍。
● 測量數(shù)據(jù)及各式配件與CR-300/310系列*相容。
技術(shù)規(guī)格
型號 | CR-400 探頭 | CR-410 探頭 |
照明 / 測量系統(tǒng) | 擴(kuò)散照明/ 0°受光 (SCI) | 廣闊面積照明 / 0°受光(SCI) |
感光元件 | 硅光電二極管 (6) | |
顯示范圍 | Y:0.01 至 160.00% (反射率) | |
光源 | 脈沖氙弧燈 | |
測量時間 | 1秒 | |
zui少測量間距 | 3秒 | |
電池表現(xiàn) | 約800次測量 (根據(jù)柯尼卡美能達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)測試) | |
測量 / 照明口徑 | Ø8 / Ø11 | Ø50 / Ø53 |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.07以內(nèi) (測量條件:對白色校準(zhǔn)板在白色校準(zhǔn)完成后以10秒為間隔測量30次) | |
儀器誤差 | ΔE*ab 0.6以內(nèi) | ΔE*ab 0.8以內(nèi) |
測量12塊 BCRA系列II色板之平均值 | ||
觀察角 | 2°近似于CIE 1931等色函數(shù)(x2λ, yλ, zλ) | |
光源 | C, D65 | |
顯示 | 色彩數(shù)值,色差數(shù)值,合格 / 警告 / 不合格顯示 | |
容差判定 | 色差容差 (方型容差及橢圓形容差顯示) | |
可顯示色空間 / 色度數(shù)據(jù) | XYZ、Yxy、L*a*b*、Hunter Lab、L*C*h、Munsell (只限光源C)、CMC (l:c)、CIE 1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI*Tw (只限光源D65)、BWI ASTM E313 (只限光源C)、YI ASTM D1925 (只限光源C)、YI ASTM E313 (只限光源C)、使用者指示 (zui多可從電腦設(shè)置6個) | |
語言 | 操作鍵,英文LCD:英文 (預(yù)設(shè)) (LCD:德文、法文、意大利文、西班牙、日文) | |
可儲存數(shù)據(jù) | 1000 (測量探頭及數(shù)據(jù)處理器可儲存不同數(shù)據(jù)) | |
色差標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 100 | |
校正通道 | 20組 (ch00:白板校正,ch01至ch19:使用者校正) | |
顯示元件 | 點(diǎn)陣型LCD附背燈 (15字元 x 9行 + 1行圖案顯示) | |
介面 | RS-232C (連接數(shù)據(jù)處理器 / 電腦) | |
電源 | 4杖AAA堿性或Ni-MH電池、電源轉(zhuǎn)換器 (AC-A17) AC120V 50至60Hz 0.4A (北美及日本使用) | |
體積(闊 x 高 x 深) | 102 x 217 x 63mm | 102 x 244 x 63mm |
重量 | 約550克 | 約570克 |
(包括4杖AAA電池但不包括RS-232C接線) |